-1.png)
Ingredientes
xInformação nutricional
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | x | x |
Carboidratos | x | x |
Proteínas | x | x |
Gorduras Totais | x | x |
Gorduras Saturadas | x | x |
Gorduras Trans | x | x |
Fibra Alimentar | x | x |
Sódio | x | x |
Quantidade por porção | %VD | |
---|---|---|
Valor Energético | x | x |
Carboidratos | x | x |
Proteínas | x | x |
Gorduras Totais | x | x |
Gorduras Saturadas | x | x |
Gorduras Trans | x | x |
Fibra Alimentar | x | x |
Sódio | x | x |
Fique por dentro de todas as nossas novidades e tenha acesso a notícias, dicas e receitas maravilhosas, basta assinar nossa newsletter abaixo